Ergebnisse Powersägen 2018

0-65 ccm

Vorname Nachname M/W SN Bewerb Zeit
Matthias Ott M 14 0-65 00:00:20:83
Sebastian Gaigg M 7 0-65 00:00:21:10
Thomas Pichler M 23 0-65 00:00:22:15
Markus Mayr M 2 0-65 00:00:25:18
Maximilian Leitner M 19 0-65 00:00:25:62
Bruno Hemetsberger M 3 0-65 00:00:25:80
Michael Hemetsberger M 12 0-65 00:00:26:00
Michael Strasser M 24 0-65 00:00:28:01
Christoph Zwittl M 27 0-65 00:00:30:65
Martin Pichler M 22 0-65 00:00:32:95
Martin Astecker M 9 0-65 00:00:33:35
Florian Frysch M 10 0-65 00:00:37:76
Bernhard Schwarenlander M 25 0-65 00:00:39:13
Felix Leitner M 20 0-65 00:00:47:60
Dominik Gebetsroither M 18 0-65 00:00:51:20
Hansi jr. Lenzenmau M 15 0-65 00:00:53:18
Michael Scheutz M 5 0-65 00:00:53:53
Peter Renner M 17 0-65 00:01:20:10
Alexander Gebetsroither M 6 0-65 00:01:51:84
Maximilian Greifeneder M 16 0-65 00:03:01:06

65-125 ccm

Vorname Nachname M/W SN Bewerb Zeit
Markus Mayr M 2 65-125 00:00:13:80
Michael Strasser M 24 65-125 00:00:17:22
Christian Geissler M 21 65-125 00:00:24:01
Bernhard Schwarenlander M 25 65-125 00:00:38:97

Durchhacken

Vorname Nachname M/W SN Bewerb Zeit
Thomas Pichler M 23 Durchhacken 00:00:15:25
Markus Mayr M 2 Durchhacken 00:00:16:10
Christian Geissler M 21 Durchhacken 00:00:14:95
Thomas Pichler M 23 Durchhacken 00:00:08:70